Учебна 2025/2026 година
Занимания по интереси |
||||
| Име на клуб | ръководител | Ден | Час | Кабинет |
| Евроклуб | Ивилина Генова | Вторник | 14:45 | 24 |
| Откриватели на немския език | Даниела Зафирова | Понеделник | 14:45 | 7 |
| Млади европейци дебатират | Анелия Митева | Вторник | 14:45 | 27 |
| Математическа лингвистика | Ася Полянкова | четвъртък | 14:45 | 46 |
| Приложна Математика 1 | Валентина Сарийчева | вторник | 14:45 | 7 |
| Литературна работилница | Илко Василев | сряда | 14:40 | кинозала |
| Математика без граници | Иванка Богданска | вторник | 14:45 | 17 |
| Зелени лидери | Велислава Гоцова | петък | 14:35 | 11 |
| Камишица | Росица Иванова | четвъртък | 14:45 | физкултурен салон |
| Оле Клуб испанска култура | Елена Керманова | понеделник | 13:45 | кабинет 2 общежитие |
| Хандбален отбор | Виктория Лафчиева | петък | 14:45 | спортна зала |
| Млади изследователи | Христина Костадинова | сряда | 13:50 | 12 |
| Знатоки русского слова | Ивелина Чепилска | понеделник | 13:50 | 11 |
| Млад химик | Мелис Мустафова | четвъртък | 14:45 | Стем център |
| Club de teatro | Лаура Хиралдес | четвъртък | 14:45 | занималня общежитие |
| Приложна математика 2 | Мая Янева | понеделник | 14:00 | 19 |
| Гейминг концепции | Иван Станев | петък | 13:50 | Стем център |
| Тенис на маса | Росица Иванова | сряда | 14:45 | спортна зала |
| Волейболен отбор | Георги Чолаков | вторник | 14:45 | спортна зала |
| Футболен отбор | Николай Маджаров | петък | 14:45 | спортна площадка |
НП „Олимпиади и състезания” за учебната 2025/2026 г., модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ |
|||
| Ръководител | Ден | Час | Кабинет |
| Испански | |||
| Нели Коева | Вторник | 14:45 | 31 |
| Мария Темизова | понеделник | 14:45 | 32 |
| италиански | |||
| Ася Полянкова група 2 | сряда | 14:40 | 24 |
| Ася Полянкова група 3 | петък | 14:40 | 24 |
| Ася Полянкова група 4 | понеделник | 14:40 | 24 |
| Силвия Дамянова група 1 | понеделник | 14:45 | каб. 1 общежитие |
| Маргарита Василева група 5 | понеделник | 13:50 | 47 |
| Маргарита василева група 6 | вторник | 14:50 | 47 |
| Маргарита Василева група 7 | сряда | 14:50 | 47 |
| Маргарита Вaсилева група 8 | четвъртък | 14:50 | 47 |
| френски | |||
| Катерина Венинска | понеделник | 14:40 | 16 |
| английски | |||
| Валентина Гешева | петък | 13:40 | 25 |
| руски | |||
| Гергана Георгиева | четвъртък | 14:50 | 18 |
НП „Заедно за изкуствата и спорта“ |
||||
| Група/отбор | ръководител | ден | час | място |
| Вокална група | София Колева | Петък | 13:50 | 18 |
| баскетболен отбор | Георги Топалов | понеделник | 13:05 | спортна зала |
| дамски футболен отбор | Кирил Николов | понеделник | 14:45 | спортна площадка |
